2025年度試合結果
| 2025.10.19 負 1-8 | 西ブロック秋季大会 vs 汲沢マリナーズA |
|---|---|
| 2025.10.18 負 2-8 | 北部球友会 vs 緑園ラービーA |
| 2025.10.13 負 2-6 | 北部球友会 vs 戸塚ACFホークスA |
| 2025.10.12 負 0-10 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs 深谷フレンズB |
| 2025.10.5 負 3-10 | 戸学連 代表決定戦 vs 東戸塚少年野球部A |
| 2025.10.4 負 1-5 | 桜井杯 vs 西が岡ベアーズA2 |
| 2025.9.28 負 2-12 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs 汲沢マリナーズA |
| 2025.9.28 負 3-13 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs 汲沢マリナーズB |
| 2025.9.27 負 3-11 | 桜井杯 vs 和泉イーグルスA2 |
| 2025.9.27 負 4-6 | わかば杯 vs 睦ファイターズB |
| 2025.9.23 勝 9-5 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs 深谷フレンズA |
| 2025.9.21 負 1-6 | 県小連 1回戦 vs 原ドジャースA |
| 2025.9.21 負 1-7 | 戸学連 秋季大会3回戦 vs 前田タイガースA |
| 2025.9.21 負 1-11 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs 東俣野アローズB |
| 2025.9.14 勝 10-9 | 戸学連 秋季大会2回戦 vs 南戸塚少年野球団A |
| 2025.9.14 負 0-7 | 戸学連 秋季大会2回戦 vs 戸塚アイアンボンドスB |
| 2025.9.13 負 3-5 | YBBL敗者復活2回戦 vs 杉の子クラブA |
| 2025.9.7 勝 3-1 | 戸学連 秋季大会1回戦 vs 東戸塚少年野球部B |
| 2025.9.6 勝 9-4 | YBBL敗者復活1回戦 vs リトルジャイアンツA |
| 2025.8.31 負 1-8 | YBBL秋季大会予選1回戦 vs 犬山ジャガーズA |
2024年度試合結果
| 戦績 | A:63戦43勝19敗1分 勝率.693 A2:5戦1勝4敗 勝率.200 B:24戦11勝12敗1分 勝率.478 |
|---|---|
| 2024.11.24 負 3-3 (0-1) (タイブレーク) | 県少連本部大会決勝 vs戸塚ACFホークスA |
| 2024.11.24 勝 7-3 | 県少連本部大会準決勝 vs平戸イーグルスA |
| 2024.11.17 負 2-4 | 北部球友会本部大会準決勝 vs広町レッドスラッカーズA |
| 2024.11.10 勝 | 西ブロック秋季大会決勝 vs汲沢マリナーズA |
| 202411.10 勝 9-5 | 県少連本部大会1回戦 vs阿久和ファイターズA |
| 2024.11.10 負 3-4 | 西ブロック秋季大会3位決定戦 vs深谷フレンズB |
| 2024.11.9 勝 9-1 | 北部球友会本部大会1回戦 vs戸塚ACFホークスA |
| 2024.11.4 勝 2-0 | 北部球友会予選 vs東戸塚少年野球部A |
| 2024.11.3 勝 10-4 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs東俣野アローズB |
| 2024.10.27 負 3-8 | 三区大会2回戦 vs平戸イーグルスA |
| 2024.10.27 勝 4-0 | 三区大会1回戦 vs笠間タリューズA |
| 2024.10.20 勝 6-5 | 県少連秋季大会ブロック決勝 vs広町レッドスラッカーズA |
| 2024.10.20 勝 10-0 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs東俣野アローズA |
| 2024.10.14 勝 9-6 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs深谷フレンズA |
| 2024.10.14 負 2-12 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs原宿レッズB |
| 2024.10.13 負 1-4 | 西ブロック秋季大会敗者復活戦 vs深谷フレンズB |
| 2024.10.13 勝 9-2 | 西ブロック秋季大会準決勝 vs原宿レッズA |
| 2024.10.13 勝 4-2 | 県少連秋季大会2回戦 vs中白根キングA |
| 2024.10.12 勝 8-1 | 北部球友会予選 vs岡津ビックライナーA |
| 2024.10.12 負 5-12 | 北部球友会桜井杯予選 vs緑園ラービーA2 |
| 2024,10.6 負 3-8 | 戸少連秋季大会準決勝 vs戸塚ACFホークスA |
| 2024.9.29 勝 11-2 | 県少連秋季大会1回戦 vs足柄ホープA |
| 2024.9.29 負 1-11 | 西ブロック秋季大会1回戦 vs原宿レッズB |
| 2024.9.23 勝 8-7 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs原宿レッズA |
| 2024.9.23 負 2-12 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs深谷フレンズB |
| 2024.9.21 負 5-8 | わかばジュニア杯秋季大会 vs南戸塚少年野球クラブB |
| 2024.9.22 負 2-3 | YBBL秋季大会第二代表決定戦 vsオール三ツ境A |
| 2024.9.16 負 1-6 | YBBL秋季大会第一代表決定戦 vs川和シャークスA |
| 2024.9.16 勝 7-2 | 戸少連秋季大会3回戦 vs東俣野アローズA |
| 2024.9.15 負 0-16 | 戸少連秋季大会2回戦 vs前田タイカーズB |
| 2024.9.15 勝 4-3 | 戸少連秋季大会2回戦 vs矢部少年野球クラブA |
| 2024.9.14 勝 4-1 | YBBL秋季大会予選準決勝 vsオール三ツ境A |
| 2024.9.8 勝 4-1 | YBBL秋季大会予選2回戦 vs佐江戸少年野球部A |
| 2024.9.8 勝 8-1 | 戸少連秋季大会1回戦 vs汲沢マリナーズA |
| 2024.9.8 勝 9-8 | 戸少連秋季大会1回戦 vs矢部少年野球クラブB |
| 2024.9.7 勝 4-2 | YBBL秋季大会予選1回戦 vsキングパワーズ&ファイターズA |
| 2024.9.1 勝 11-1 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs小雀少年野球部A |
| 2024.8.25 勝 10-4 | 西ブロック秋季リーグ戦 vs汲沢マリナーズA |
| 2024.8.18 勝 5-2 | 練習試合 vs本郷台平和台シーレックスA |
| 2024.8.13 負 0-7 | 全日本少年野球交流大会1回戦 vs横浜港南ブルーA |
| 2024.7.28 勝 7-6 | 練習試合 vs東戸塚少年野球部A |
| 2024.7.28 負 11-12 | 北部球友会桜井杯予選 vs東戸塚少年野球部A2 |
| 2024.7.21 負 5-6 | 練習試合 vs湘南ベンケイA |
| 2024.7.21 負 1-3 | 練習試合 vs湘南ベンケイA |
| 2024.7.21 勝 11-4 | 練習試合 vs本郷台シーレックスB |
| 2024.7.15 勝 9-7 | 練習試合 vs緑野ピンチーズA2 |
| 2024.7.15 勝 3-2 (7回タイブレーク) | 練習試合 vs緑野ピンチーズA |
| 2024.7.13 負 0-11 | 練習試合 vsいずみ少年野球クラブA |
| 2024.6.30 負 1-6 | 北部球友会本部大会決勝 vs矢部少年野球クラブA |
| 2024.6.30 勝 10-3 | 北部球友会本部大会準決勝 vs東戸塚少年野球部A |
| 2024.6.16 勝 7-3 | 西ブロック支部長杯決勝戦 vs東俣野アローズA |
| 2024.6.16 勝 9-2 (5回コールド) | 北部球友会本部大会1回戦 vs鳥が丘フェニックスA |
| 2024.6.15 勝 12-11 | 西ブロック支部長杯3位決定戦 vs汲沢マリナーズB |
| 2024.6.8 負 2-6 | 北部球友会桜井杯予選 vs下村ファイアーズA2 |
| 2024.6.9 負 1-8 | 練習試合 vs鎌倉レッドサンA |
| 2024.6.9 勝 5-4 | 西ブロック支部長杯敗者復活戦 vs汲沢マリナーズB |
| 2024.6.2 勝 10-0 (3回コールド) | 北部球友会予選 vs前田グリーンスターズA |
| 2024.5.26 勝 9-3 | 西ブロック支部長杯準決勝 vs小雀少年野球部A |
| 2024.5.26 勝 7-6 | 西ブロック支部長杯敗者復活戦 vs東俣野アローズB |
| 2024.5.19 勝 9-2 | 西ブロック支部長杯1回戦 vs深谷フレンズA |
| 2024.5.19 負 3-11 | 西ブロック支部長杯1回戦 vs原宿レッズB |
| 2024.5.12 負 8-9 (タイブレーク) | ノーブルホーム杯西ブロック予選 vs東俣野アローズA2 |
| 2024.5.6 負 4-5 | 戸少連本部大会1回戦 vs戸塚アイアンボンドスA |
| 2024.5.6 負 8-9 | 戸少連本部大会1回戦 vs南戸塚少年野球団B |
| 2024.5.4 勝 6-1 | 北部球友会予選 vs和泉イーグルスA |
| 2024.5.4 勝 7-6 | わかば杯2回戦 vs羽鳥ファイターズB |
| 2024.4.29 勝 13-6 | 西ブロック春季リーグ戦 vs原宿レッズA |
| 2024.4.29 勝 10-4 | 西ブロック春季リーグ戦 vs東俣野アローズB |
| 2024.4.28 勝 9-2 | 西ブロック春季リーグ戦 vs東俣野アローズA |
| 2024.4.28 引き分け 4-4 | 西ブロック春季リーグ戦 vs深谷フレンズB |
| 2024.4.21 負 4-6 | 西ブロック春季大会決勝戦 vs東俣野アローズA |
| 2024.4.21 負 8-11 | 西ブロック春季大会決勝戦 vs原宿レッズB |
| 2024.4.20 負 0-10 | YBBL敗者復活戦準決勝 vs綱島リバースA |
| 2024.4.20 勝 6-4 | わかば杯1回戦 vs新羽ホークスB |
| 2024.4.14 勝 7-3 | YBBL敗者復活戦3回戦 vs永田台オックスA |
| 2024.4.13 引き分け 4-4 (抽選負け) | 全日本学童高円宮杯横浜市予選1回戦 vsニュー横浜スターズA |
| 2024.4.13 負 9-12 | 練習試合 vs下村ファイヤーズB |
| 2024.4.7 勝 3-0 | 西ブロック春季大会準決勝 vs汲沢マリナーズA |
| 2024.4.6 勝 9-2 | YBBL敗者復活戦2回戦 vs白山フレンドジュニアA |
| 2024.3.31 勝 10-1 | 西ブロック春季大会準決勝 vs東俣野アローズB |
| 2024.3.30 勝 24-0 | YBBL敗者復活戦1回戦 vs横浜ビクトリーA |
| 2024.3.24 勝 5-0 | 西ブロック春季リーグ戦 vs深谷フレンズA |
| 2024.3.24 負 0-5 | YBBL春季大会1回戦 vs綱島リバースA |
| 2024.3.24 勝 6-5 | 西ブロック春季リーグ戦 vs汲沢マリナーズB |
| 2024.3.20 負 7-9 | 西ブロック春季リーグ戦 vs原宿レッズB |
| 2024.3.20 勝 10-1 | 西ブロック春季リーグ戦 vs小雀少年野球部A |
| 2024.3.17 勝 4-0 | 西ブロック春季リーグ戦 vs汲沢マリナーズA |
| 2024.3.16 負 3-4 | 練習試合 vs本郷台シーレックスA |
| 2024.3.9 負 0-7 | 練習試合 vs下村ファイヤーズA |
| 2024.2.17 負 1-4 | 公式戦 相鉄沿線杯予選準決勝 vs南瀬谷ライオンズA |
| 2024.2.12 勝 2-0 | 公式戦 相鉄沿線杯1回戦 vs若葉台リトルバーズA |
| 2024.2.10 勝 9-0 | 練習試合 vs深谷フレンズA |
☆Aチーム 37戦20勝17敗 勝率.540
☆A2 11戦8勝3敗 勝率.727
☆Bチーム 24戦8勝15敗 勝率.333
☆Aチーム 29戦10勝19敗 勝率.344
《3位》
・神奈川新聞社旗争奪大会
※戸少連(春)本部大会出場
☆A2 6戦4勝2敗 勝率.666
《優勝》
・日ハム新人戦西ブロックリーグ戦
※西ブロック代表、代表決定戦出場
☆Bチーム 34戦30勝4敗 勝率.882
《優勝》
・西ブロック春季リーグ戦
・春日神社旗争奪大会
※戸少連(春)本部大会出場
・西ブロック秋季リーグ戦
・西ブロック秋季トーナメント戦
※戸少連(秋)本部大会出場
《3位》
・わかばjr.杯
☆Aチーム
*北部球友会本部大会出場
☆Bチーム
《優勝》
・春日神社旗争奪杯
※戸少連(春)本部大会出場
《準優勝》
・西ブロック秋季トーナメント
※戸少連(秋)本部大会出場
・西ブロック秋季リーグ戦
《3位》
・西ブロック春季リーグ戦